Další potřebné informace

Přehled částek životního minima

  Účinnost od 1. 1. 2006 1. 1. 2005 1. 10. 2001 1. 4. 2000
předpis NV
č. 505/2005 Sb.
NV
č. 664/2004 Sb.
NV
č. 333/2001 Sb.
NV
č. 56/2000 Sb.

na osobní potřeby

dítě do 6 let 1750 Kč 1720 Kč 1690 Kč 1600 Kč
6 – 10 let 1950 Kč 1920 Kč 1890 Kč 1780 Kč
10 – 15 let 2310 Kč 2270 Kč 2230 Kč 2110 Kč
15 – 26 let(nezaopatřené) 2530 Kč 2490 Kč 2450 Kč 2310 Kč
ostatní 2400 Kč 2360 Kč 2320 Kč 2190 Kč

na domácnost

jednotlivec 2020 Kč 1940 Kč 1780 Kč 1580 Kč
2 osoby 2630 Kč 2530 Kč 2320 Kč 2060 Kč
3 – 4 osoby 3260 Kč 3140 Kč 2880 Kč 2560 Kč
5 a více osob 3660 Kč 3520 Kč 3230 Kč 2870 Kč

Přehled sazeb ČNB

Diskontní sazba Lombardní sazba Krátkodobá sazba
Datum vyhlášení % Datum vyhlášení % Datum vyhlášení %
29.09.06 1,50 % 29.09.06 3,50 % 29.09.06 2,50 %
28.07.06 1,25 % 28.08.06 3,50 % 28.07.06 2,25 %
31.10.05 1,00 % 31.10.05 3,00 % 31.10.05 2,00 %
29.4.05 0,75 % 29.4.05 2,75 % 29.4.05 1,75 %
1.4.05 1,0 % 1.4.05 3,0 % 1.4.05 2,0 %
28.1.05 1,25 % 28.1.05 3,25 % 28.1.05 2,25 %
27.8.04 1,50 % 27.8.04 3,50 % 27.8.04 2,50 %
25.6.04 1,25 % 25.6.04 3,25 % 25.6.04 2,25 %
1.8.03 1 % 1.8.03 3 % 1.8.03 2 %
26.6.03 1,25 % 26.6.03 3,25 % 26.6.03 2,25 %
31.1.03 1,5 % 31.1.03 3,5 % 31.1.03 2,5 %
1.11.02 1,75 % 1.11.02 3,75 % 1.11.02 2,75 %
26.07.02 2,0 % 26.07.02 4,0 % 26.07.02 3,0 %
26.04.02 2,75 % 26.04.02 4,75 % 26.04.02 3,75 %
01.02.02 3,25 % 01.02.02 5,25 % 01.02.02 4,25 %
22.01.02 3,5 % 22.01.02 5,5 % 22.01.01 4,5 %
30.11.01 3,75 % 30.11.01 5,75 % 30.11.01 4,75 %
27.07.01 4,25 % 27.07.01 6,25 % 27.07.01 5,25 %
23.02.01 4,0 % 23.02.01 6,0 % 23.02.01 5,00 %
27.10.99 5,0 % 27.10.99 7,5 % 26.11.99 5,25 %
03.09.99 5,5 % 03.09.99 8,0 % 27.10.99 5,5 %
12.03.99 6,0 % 12.03.99 10,0 % 05.10.99 5,75 %
23.12.98 7,5 % 23.12.98 12,5 % 03.09.99 6,0 %
27.10.98 10,0 % 27.10.98 15,0 % 30.07.99 6,25 %
14.08.98 11,5 %     25.06.99 6,5 %
27.05.97 13,0 %     04.05.99 6,9 %

 

home     top                                                                            created by LIVEX